J-Golf ゴルフクラブレンタル料金どのクラブセットも、下記一律料金にてご利用いただけます。
1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM150 | RM300 | RM450 | RM600 | RM750 | RM900 | RM1050 | RM1200 |
レンタルゴルフクラブセット①

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | XXI09 | 10.5 | R | カーボン | |
FW | XXI09 | #3 | R | カーボン | |
FW | XXI09 | #5 | R | カーボン | |
UT | XXI09 | #4 | R | カーボン | |
IR | XXI09 | 5~9.PAS | R | カーボン | |
PT | |||||
レンタルゴルフクラブセット②

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | XXIO9 | 10.5 | SR | カーボン | |
FW | XXIO9 | #3 | SR | カーボン | |
FW | XXIO9 | #5 | SR | カーボン | |
UT | XXIO9 | #4 | SR | カーボン | |
IR | XXIO9 | 5~9.PAS | SR | カーボン | |
PT | |||||
レンタルゴルフクラブセット③

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | XXIO9 | 10.5 | S | カーボン | |
FW | XXIO9 | #3 | S | カーボン | |
FW | XXIO9 | #5 | S | カーボン | |
UT | XXI09 | #4 | S | カーボン | |
IR | XXIO9 | 5~9.PAS | S | カーボン | |
PT | |||||
レンタルゴルフクラブセット④

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | XXIO9 | 10.5 | R | カーボン | |
FW | XXIO9 | #3 | R | カーボン | |
FW | XXIO9 | #5 | R | カーボン | |
UT | XXIO9 | #4 | R | カーボン | |
IR | XXIO9 | 5~PAS | R | スチール | |
PT | |||||
レンタルゴルフクラブセット⑤

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | SRIXON Z355 | 10.5 | R | カーボン | |
FW | SRIXON Z355 | #3 | R | カーボン | |
FW | SRIXON Z355 | #5 | R | カーボン | |
UT | SRIXON Z355 | #4 | R | カーボン | |
IR | SRIXON Z355 | 5~PAS | R | カーボン | |
PT |
レンタルゴルフクラブセット⑥

品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
DR | XXIO9(Ladies) | 13.5 | L | カーボン | |
FW | XXIO9 | #4 | L | カーボン | |
FW | XXIO9 | #7 | L | カーボン | |
UT | XXIO9 | #5 | L | カーボン | |
IR | XXIO9 | 5~PAS | L | カーボン | |
PT |
<! 7 セット >
<! 7 セット END >
<! 8 セット >
レンタルゴルフクラブセット⑧

<! 1行目 ><! 2行目 ><! 3行目 ><! 4行目 ><! 5行目 ><! 6行目 ><! 7行目 ><! 明細終了 >
品 名 | ロフト | 番 手 | フレックス | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
<! 8 セット END >